* Всички цени са в лева с включен ДДС.
* При закупуване на конфигурация, сглобена от нас, ползвате 4% отстъпка от цената.
10 артикула ...
| Артикул | Описание | Цена |
|---|---|---|
| HP Compaq LE1711 17-inch LCD Monitor | 17" (43.20 cm) Active Matrix TFT; 1280 x 1024 @ 60 Hz; 0.264 mm; 5 ms; 250 cd/m2; 1 000:1; 160° / 160°; 24 - 83 kHz / 50 - 76 Hz; ENERGY STAR, TCO 5.0 | 248.00 |
| HP LE1851w 18.5-Inch wide LCD Monitor | 18.5" (47 cm.) widescreen; 1366 x 768 @ 60 Hz; 0.3 mm; 5 ms; 250 nits; 1000:1; 160° / 160°; 24-83 kHz / 48-76 Hz | 251.00 |
| HP LE1901w 19-Inch wide LCD Monitor | 19" (48.25 cm) ; 1440 x 900 @ 60 Hz; 0.2835 mm; 5 ms; 250 nits; 1000:1; 160° / 160°; 24-83 kHz / 50-76 Hz | 271.00 |
| HP L1750 17 inch LCD Monitor | 17" (43.2 cm), Active matrix TFT; 1280 x 1024 @ 60 Hz; 0.264 mm; 5 ms; 300 nits; 800:1; 160° / 160°; 24 - 83 kHz / 50 - 77 Hz; ENERGY STAR, ISO 13406-2, TCO'03 | 302.00 |
| HP Compaq LA1951g 19-inch LCD Monitor | 19" (48.26 cm) ; 1280 x 1024 @ 60 Hz and 75 Hz; 0.294 mm; 5 ms; 250 cd/m2; 1000:1; 160° / 160°; 24 - 83 kHz / 50 - 77 Hz; ENERGY STAR, TCO 5.0 Displays | 320.00 |
| HP LE2201w 22-Inch Wide LCD Monitor | 22" (55.90 cm) Wide; 1680 x 1050 @ 60 Hz (WSXGA+); 0.282 mm; 5 ms; 250 nits (cd/m2); 1000:1; 160° / 160°; 24 - 83 kHz / 50 to 76 Hz | 329.00 |
| HP L1965 LCD Monitor | 19" (48.25 cm видим) ; 1280 x 1024 / 75 Hz; 0.294 mm; 6 ms; 300 cd/m2; 1000:1; 178° / 178°; 24 - 83 kHz / 48 - 76 Hz; ENERGY STAR, TCO, ISO 13406-2, MPR-II, GS-Mark | 526.00 |
| HP COMPAQ LA2405wg LCD Monitor | 24" (61 cm) Anti-glare coating, Widescreen LCD; 1920 x 1200 @ 60 Hz; 0.270; 5 ms; 300 nits; 1000:1; 160° / 160°; 24 - 76 kHz / 50 - 63 Hz; ENERGY STAR, TCO Displays 5.0, | 578.00 |
| HP LP2275w 22 inch LCD Monitor | 22" (55.9 cm) Wide-Aspect Active Matrix TFT; 1680 x 1050 @ 60 Hz (WSXGA+); 0.282; 6 ms; 300 nits; 1000:1; 178° / 178°; 30 - 93 KHz / 48 - 85 Hz; ENERGY STAR, TCO' 03, ISO 13406-2 | 645.00 |
| HP LP2475w 24 inch LCD Monitor | 24" (61 cm) Wide-Aspect Active Matrix TFT; 1920 x 1200 @ 60 Hz (WUXGA); 0.270; 6 ms; 400 nits; 1000:1; 178° / 178°; 30 - 94 kHz / 48 - 85 Hz; ENERGY STAR, TCO' 03, ISO 13406-2 | 942.00 |
Страница 1
