* Всички цени са в лева с включен ДДС.
* При закупуване на конфигурация, сглобена от нас, ползвате 4% отстъпка от цената.
15 артикула ...
| Артикул | Описание | Цена |
|---|---|---|
| BenQ G922HDA, 18,5" Wide, LCD, 5ms, 1000:1, DCR 40000:1, 250cd, 1366x768, Glossy Black, TCO03 | 18.5" (47 cm); 1366 x 768; 0.3; 5ms; 300 cd/m2; 1000:1, динамичен 40000:1 ; 170/160; 30 - 83 KHz / 50 - 76 Hz; TCO'03; D-sub | 207.00 |
| BenQ E900HDA, 18,5" Wide, LCD, 5ms, 1000:1, DCR 10000:1, 300cd, 1366x768, Audio, Glossy Black, TCO03 | 18.5" (47 cm); 1366 x 768; 0.3; 5ms; 300 cd/m2; 1000:1, динамичен 10000:1 ; 170/160; 30 - 83 KHz / 50 - 76 Hz; TCO'03; D-sub, Senseye+Photo, Built-in Speakers 1Wx2, VESA wall mounting 100 x 100 mm (opt.) | 208.00 |
| BenQ G922HDL, 18.5" Wide, LED, 5ms, 1000:1,DCR 5.million :1, 1366x768, DVI, TCO03 | 18.5" (47 cm); 1366 x 768; 0.3; 5ms; 250 cd/m2; 1000:1, динамичен 5 000 0000:1 ; 170/160; 30 - 63 KHz / 50 - 76 Hz; TCO'03; DVI, Senseye Technology, HDCP compliant, OSD Language : 17 languages | 216.00 |
| Benq G900WD, 19" Wide, LCD, 5ms, 800:1, DCR 2000:1, 300cd, 1440x900, TCO03 | 19" (48.26 см.) Wide; 1440x900(WXGA+); 0,294 mm; 5ms; 300cd/m2; 800:1, Dynamic Contrast Ratio 2000:1; 160° / 160°; 31 - 83 KHz / 55 - 76 Hz; TCO'03; D-Sub/DVI-D | 217.00 |
| BenQ G2020HD, 20" Wide, LCD, 5ms, 1000:1, DCR 40000:1, 250cd, 1600x900, DVI, Glossy Black, TCO03 | 20" (51.08 cm) Wide; 1600 x 900 ; 0.276 mm; 5ms; 250 cd/m2; 1000:1; 170° / 160°; 30 - 83 KHz / 50 - 76 Hz; TCO03; Senseye+Photo Technology, HDCP Support | 245.00 |
| BenQ G2220HDA, 21,5" Wide, LCD, 5ms, 1000:1, DCR 40000:1, 300cd, 1920x1080, Glossy Black, TCO03 | 21.5" Wide (54.6 cm); 1920x1080; 0.248; 5ms; 300 cd/m2; 1000:1, динамичен 10000:1; 170/160 (L/R;U/D) (CR>=10); 34 - 94 KHz / 50 - 85 Hz; TCO'03; Senseye+Photo Technology | 270.00 |
| BenQ G2220HDA, 21,5" Wide, LCD, 5ms, 1000:1, DCR 40000:1, 300cd, 1920x1080, Glossy Black, TCO03 | 21.5" Wide (54.6 cm); 1920x1080; 0.248; 5ms; 300 cd/m2; 1000:1, динамичен 40000:1; 170/160 (L/R;U/D) (CR>=10); 34 - 94 KHz / 50 - 85 Hz; TCO'03; Senseye+Photo Technology | 270.00 |
| BenQ G2220HD, 21,5" Wide, LCD, 5ms, 1000:1, DCR 40000:1, 300cd, 1920x1080, Glossy Black, DVI, TCO03 | 21.5" Wide (54.6 cm); 1920x1080; 0.248; 5ms; 300 cd/m2; 1000:1, динамичен 40000:1; 160/160 (L/R;U/D); 30 - 83 KHz / 50 - 76 Hz; TCO'03; DVI | 272.00 |
| BenQ E2220HDP, 21,5" Wide, LCD, 5ms,16:9 ,DCR 10.000:1,1920x1080, D-sub/ DVI / USB x 4 | 21.5" Wide (54.6 cm); 1920x1080; 0.248; 5ms; 300 cd/m2; 10000:1; 170/160 ; 30 - 83 KHz / 50 - 76 Hz; Senseye 3; D-sub/ DVI / USB x 4, VGA, USB cable | 276.00 |
| BenQ G2222HDL, 21.5" Wide, LED, 5ms, 1000:1,DCR 5.million :1, 1920x1080, DVI, TCO03 | 21.5" Wide (54.6 cm); 1920x1080; 0.248; 5ms; 250 cd/m2; 1000:1, DCR 5.million :1; 170/160 ; 24 - 83 KHz / 50 - 76 Hz; Senseye(r) Human Vision Technology (plus Senseye 3); D-sub/ DVI | 284.00 |
| BenQ T2200HDA, 21,5" Wide, LCD, 5ms, 1000:1, DCR 10000:1, 300cd, 1920x1080, Glossy Black, TCO03 | 21.5" Wide (54.6 cm); 1920x1080; 0.248; 5ms; 300 cd/m2; 1000:1, динамичен 10000:1; 170/160 (L/R;U/D) (CR>=10); 30 - 83 KHz / 50 - 76 Hz; TCO'03; D-sub | 300.00 |
| BenQ T2200HDA, 21,5" Wide, LCD, 5ms, 1000:1, DCR 10000:1, 300cd, 1920x1080, Glossy Black, TCO03 | 21.5" Wide (54.6 cm); 1920x1080; 0.248; 5ms; 300 cd/m2; 1000:1, динамичен 10000:1; 170/160 (L/R;U/D) (CR>=10); 30 - 83 KHz / 50 - 76 Hz; TCO'03; D-sub | 301.00 |
| BenQ G2420HDB, 24" Wide, LCD, 2ms, 1000:1, DCR 40000:1, 300cd, 1920x1080, D-sub/ DVI, Glossy Black, TCO03 | 24" (60.96 cm) Wide; 1920x1080; 0.28mm; 2ms; 300 cd/m2; 1000:1, 40 000:1 Dynamic Contrast Ratio; 170° / 160°; 34 - 94 KHz / 50 - 85 Hz; TCO'03; D-sub/ DVI | 334.00 |
| BenQ M2200HD, 21,5" Wide, LCD, 2ms (GTG), 1000:1, DCR 10000:1, 300cd, 1920x1080, Audio, Glossy White, DVI, HDMI, WebCAM, TCO03 | 21.5" Wide (54.6 cm); 1920x1080; 0.248; 5ms; 300 cd/m2; 1000:1, динамичен 10000:1; 170/160 (L/R;U/D) (CR>=10); 34 - 94 KHz / 50 - 85 Hz; TCO'03; D-sub / Audio in / Headphone Jack, Web camera, Senseye+Photo Technology | 370.00 |
| BenQ SE2241, 21,5",1920x1080p,PAL/DVB-T,HDMI, SCART ,DCR 10000:1 | 21.5" Wide (54.6 cm); 1920x1080; 5ms; 300 cd/m2; 10000:1 (ACE); 170/160 ; 31 - 81 KHz / 59 - 76 Hz; HDTV Compatible: Up to 1080p | 426.00 |
Страница 1
